
Cáp kéo dài cách điện bằng sợi thủy tinh loại T có độ chính xác cao
| Thông số kỹ thuật cáp | ||||
| Tên mặt hàng | Cáp mở rộng loại T | ![]() |
||
| Vật liệu dẫn điện | +Đồng -Constantan | |||
| Đường kính dây dẫn | 7/0.3mm(0.5mm2, ±0.01mm) | |||
| Cách nhiệt bên trong và độ dày | Sợi thủy tinh 0.3mm (dài hạn: 400 độ) | |||
| Đường kính cách điện bên trong | 1,5mm(±0.2mm) | |||
| Chất liệu áo khoác ngoài | Sợi thủy tinh 0.3mm (dài hạn: 400 độ) | |||
| Đường kính hoàn thiện | 2,36mmx3,45mm(±0.4mm) | |||
| Cân nặng | 16,4KG/KM | |||
Thành phần hóa học của chất dẫn điện
| Vật liệu | Thành phần hóa học (%) | ||||
| Cu | Ni | Si | Mn | Al | |
| TP(Đồng) | 100 | ||||
| TN (Constantan) | 55 | 55 | |||
Đối với cáp kéo dài/bù, cấu trúc cơ bản là lõi dẫn và lớp cách điện.
Để tăng khả năng chịu nhiệt và lắp đặt dễ dàng, có thể sử dụng lớp vỏ bọc.
Trong môi trường làm việc, có quá nhiều yếu tố gây nhiễu tín hiệu EMF, do đó lớp chắn là giải pháp thực tế để ngăn cáp khỏi bị nhiễu do môi trường phức tạp gây ra.
Cáp mở rộng cặp nhiệt điện-Biết cách
Giá trị tham chiếu của lực điện động nhiệt danh nghĩa của dây so với Pt
| Mã cáp mở rộng | Mã dây hợp kim | Phân loại ứng dụng |
Nhiệt độ đầu cuối đo lường ( bằng cấp ) |
Lực nhiệt điện danh nghĩa (μV) | Lực nhiệt điện tử cấp chính xác (μV) | Lực nhiệt điện tử cấp độ bình thường (μV) | ||
|
Dung sai- một lần |
Phạm vi giá trị |
Tolerant- anne |
Phạm vi giá trị | |||||
| SC hoặc RC hoặc KCB | SPC hoặc RPC hoặc KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| BÁN TẠI | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
Câu hỏi thường gặp
1. Dây nhiệt điện loại T là gì?

Cặp nhiệt điện loại T là cặp nhiệt điện tốt nhất để đo nhiệt độ thấp. Đây là cặp nhiệt điện rất ổn định và được sử dụng trong các ứng dụng nhiệt độ cực thấp như nhiệt độ cực thấp hoặc tủ đông siêu thấp. Nó bao gồm chân dương làm bằng dây đồng và chân âm làm bằng dây hợp kim Constantan (Cu & Cu-Ni).
2. Nhược điểm của cặp nhiệt điện loại T là gì?
Tất nhiên, thường có một vài nhược điểm với mọi loại cặp nhiệt điện. Đối với loại T, chúng cần được hiệu chuẩn cẩn thận trước khi sử dụng vì chúng có tín hiệu đầu ra nhỏ và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Ngoài ra, với phạm vi nhiệt độ nhất định, chúng dễ bị hỏng nếu bạn đẩy gần đến 700 độ
Chú phổ biến: Cáp mở rộng cách điện sợi thủy tinh loại T có độ chính xác cao, Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy Cáp mở rộng cách điện sợi thủy tinh loại T có độ chính xác cao của Trung Quốc
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu











